<form id="zrzdd"></form>

<form id="zrzdd"><th id="zrzdd"><progress id="zrzdd"></progress></th></form><address id="zrzdd"><address id="zrzdd"></address></address>
    <address id="zrzdd"><address id="zrzdd"><listing id="zrzdd"></listing></address></address>

    <form id="zrzdd"></form>

    <sub id="zrzdd"><listing id="zrzdd"><menuitem id="zrzdd"></menuitem></listing></sub>

    <noframes id="zrzdd"><form id="zrzdd"><th id="zrzdd"></th></form>

        <noframes id="zrzdd">

        <noframes id="zrzdd"><address id="zrzdd"><nobr id="zrzdd"></nobr></address>
        <noframes id="zrzdd"><address id="zrzdd"></address>
        <address id="zrzdd"></address>

        <span id="zrzdd"></span>

        當前位置: > > 液壓支柱管規格表

        液壓支柱管規格表

        液壓支柱管

        液壓支柱管的生產設備:Φ460錐形輥穿孔機+限動芯棒的PQF三輥連續軋管機組,生產規格為245~457mm,預計今年底或明年1-2月份投產(設計生產能力50萬噸),該機組的目標市場是大口徑、厚壁無縫鋼管(含高壓鍋爐管),以替代國內的進口,在該生產線上同時配備一條熱處理線。液壓支柱管,執行標準GB/T17396-2009。

        銷售電話

        0635-8228686

        液壓支柱管規格表
          液壓支柱管規格表提供商-無縫鋼管公司經過十年的發展,目前經營的無縫鋼管規格已經達到近千種,應該范圍涉及各個行業,優質的產品與低廉的價格是昌衡信德鋼管給您的保證!常年庫存的材質:20#、35#、45#、27SiMn、16Mn、15CrMo、20CrMo、40Cr、20G、12CrlMoV等。

        規格 數量 規格 數量 規格 數量
        70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 245×25-28-30-34-40 84
        73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 273×7-9-12-15-18-20-25 100
        76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 159×4.5-6-10-12-14 80 273×30-35-38-40 50
        83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 159×16-18-20-22-25-30 30 299×8-12-16-20-24-28 60
        89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 299×30-32-36-38-40 70
        95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 180×8-12-16-25-30 105 325×8-12-14-18-38 120
        102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 180×32-34-38-40 102 325×28-32-34-38 75
        108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 194×6-8-12-16-20-25-30-40 140 351×10-16-20-25-40 120
        114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 203×6-7-10-15-20-25-30 90 355×6-18-20-25-30-40 45
        121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 203×32-36-40 70 377×8-12-15-20-24-28 128
        127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 219×6-8-12-16-18-20-25 110 377×30-37-40 60
        133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 219×30-40 65 377-630×80 180
        140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 245×8-10-14-17-20-22 105    
        黄瓜视频